A334K 04465-36220 D1344 فرامل منصات المصنعة وسادة فرامل قطع غيار السيارات الأصلية

وصف قصير:


  • موضع:عجلة أمامية
  • نظام الكبح:AKB
  • عرض:145.4mm
  • ارتفاع:56.9mm
  • سماكة:15.5mm
  • تفاصيل المنتج

    النموذج المرجعي

    نماذج السيارات المعمول بها

    تتم مقارنة المواقف التالية مع منصات الفرامل ، وعادة ما يكون وقت الاستبدال أقصر.

    1 ، استهلاك وسادة الفرامل السائق الجديد كبير ، يتم تخطي الفرامل أكثر من ذلك ، وسيكون الاستهلاك أكبر بشكل طبيعي.

    2 ، استهلاك وسادة الفرامل التلقائي للسيارة كبيرة ، لأنه يمكن تخزين التحول اليدوي عن طريق القابض ، ويعتمد التحول التلقائي فقط على المسرع والفرامل.

    3 ، غالبًا ما يكون القيادة في الشوارع الحضرية في الشوارع الحضرية لاستهلاك وسادة الفرامل كبيرة. لأنه في كثير من الأحيان في الشارع في المنطقة الحضرية ، هناك المزيد من إشارات المرور ، والتوقف والتنقل ، والمزيد من الفرامل. الطريق السريع سلس نسبيًا ، وهناك فرص قليلة نسبيًا للفرامل.

    4 ، في كثير من الأحيان حمولة حمولة حمولة حمولة ضياع لوحة الفرامل. في حالة التباطؤ في الكبح بنفس السرعة ، فإن القصور الذاتي للسيارة ذات الوزن الكبير كبير ، وبالتالي كلما زاد احتكاك وسادة الفرامل. بالإضافة إلى ذلك ، يمكننا أيضًا التحقق من سمك وسادات الفرامل لتحديد ما إذا كانت بحاجة إلى استبدالها


  • سابق:
  • التالي:

  • 36702 FVR1884 8455d1344 04465-26130 04491-26261 MP2334
    AC489481D 8455-D1344 D13448455 04465-26160 04491-26262 MP3341
    AS-T205 D1344 NDP236 04465-26170 04491-26270 PF1144
    AS-T282 D1344-8455 NDP252 04465-26250 449126270 PF1237
    A-247K BL1504A1 PA286AF 04465-26260 04491-26320 J3602076
    A-334k 6107709 572367] 04465-26300 04491-26340 31903
    AN-247K NDP-236 363702160909 04465-26301 T3083 SN618P
    AN-334K NDP-252 025 214 6815 04465-26310 BLF443 SN647
    50-02-286 572367 MDB1398 04465-26320 BP970 V9118A020
    605722 2587 MP-2334 04465-26340 421 V9118A060
    13.0460-5722.2 141170 MP-3341 04465-26370 421.2 2146801
    572367 ب PA-286AF D2064 04465-26390 2421 2146815504
    DB1328 5723671] D2104 04465 Yzzad 2421.2 21468 155 0 4 T4090
    0 986 424 319 05p577 CD2064 04465 Yzzaj 489481 MN-266
    986424319 AST205 CD2104 04491-26090 D3078 TN291
    LP989 AST282 PF-1144 04491-26100 SP2077 TN550
    12-0438 A247K PF-1237 04491-26110 04465yzzad GDB3059
    AFP120 A334K 13602076 04491-26111 04465yzzaj GDB770
    AFP369 AN247K 04465-25040 04491-26160 042100 P5213.00
    AF2064 AN334K 04465-25060 04491-26170 042120 21468
    AF2104 5002286 04465-26070 04491-26180 242100 24158
    FDB554 13046057222 04465-26090 04491-26191 242120 24159
    FSL1884 120438 04465-26100 04491-26210 252146815 24160
    2146815504T4090 MN266 P521300
    Foton Monpac MPV 2007/03-2014/12 Toyota Hiace II Box (H5_) 1982/12-1989/11 Sea Lion II Bus (H5_) 2.2 D (H5G) Sea Lion III Bus (_H10_) 2.4 4WD (RZH103_ ، RZH109_ ، RZH113_ ، RZH115_) Sea Lion IV Box (_h1_ ، _h2_) 2.5 D-4D (KLH12_ ، KLH22_) Sea Lion IV Bus (_h1_ ، _h2_) 2.4 D (LH10_ ، LH11_ ، LXH12_)
    Monpac MPV 2.4 Sea Lion II Box (H5_) 1.8 (YN5_) Sea Lion II Bus (H5_) 2.4 D (H5G) Sea Lion III Bus (_h10_) 2.4 D (LH5_ ، LH6_ ، LH7_ ، LH10_ ، LH11_) Sea Lion IV Box (_h1_ ، _h2_) 2.5 D-4D (KLH12_ ، KLH22_) Sea Lion IV Bus (_h1_ ، _h2_) 2.4 TD (LXH12_ ، LXH22_)
    Priliance Gold Cup Curris MPV 2002/11- Sea Lion II Box (H5_) 2.0 (YH6_ ، YN5) Sea Lion II Bus (H5_) 2.4 D 4WD (H5F) Toyota Hiace IV Boxer (_h1_ ، _h2_) 1995/08- Sea Lion IV Boxer (_h1_ ، _h2_) 2.7 (rch13_ ، rch23_) Sea Lion IV Bus (_h1_ ، _h2_) 2.4 TD 4WD (H18/28)
    Curris MPV 2.0 Sea Lion II Box (H5_) 2.2 D (LH7_ ، LH5_ ، LH3_) Toyota Hiace III Box (_h10_) 1987/08-2006/07 Sea Lion IV Boxer (_h1_ ، _h2_) 2.4 (rch12_ ، rch22_) Sea Lion IV Boxer (_h1_ ، _h2_) 2.7 4WD (RCH19_ ، RCH29_) Sea Lion IV Bus (_h1_ ، _h2_) 2.5 D-4D (KLH12_ ، KLH22_)
    Curris MPV 2.4 Sea Lion II Box (H5_) 2.4 D (LH7_ ، LH6_ ، LH5_) Sea Lion 10rd Generation Box (_h2_) 0.102 (RCH112_ ، RCH <> _) Sea Lion IV Boxer (_h1_ ، _h2_) 2.4 4WD (RCH18_ ، RCH28_) Toyota Hiace IV Bus (_h1_ ، _h2_) 1995/08- Sea Lion IV Bus (_h1_ ، _h2_) 2.5 D-4D (KLH12_)
    Priliance Gold Cup Sea Lion 2 Light Bus 2001/01-2008/01 Toyota Hiace II Bus (H5_) 1982/11-1989/11 Sea Lion 10rd Generation (_H2_) 4.10 (RZH <>) Sea Lion IV Boxer (_h1_ ، _h2_) 2.4 d (lxh12_ ، lxh22_) Sea Lion IV Bus (_h1_ ، _h2_) 2.4 (rch12_ ، rch22_) Sea Lion IV Bus (_h1_ ، _h2_) 2.7 (rch13_ ، rch23_)
    Sea Lion 2 Light Bus 2.2 Sea Lion II Bus (H5_) 1.8 (H5G) Sea Lion III Box (_H10_) 2.4 4WD (RCH103_ ، RCH113_) Sea Lion IV Boxer (_h1_ ، _h2_) 2.4 TD (LXH12_ ، LXH22_) حافلة Sea Lion IV (_h1_ ، _h2_) 2.4 4WD (RCH18_) Sea Lion IV Bus (_h1_ ، _h2_) 2.7 (rch13_ ، rch23_)
    Sea Lion 2 Light Bus 2.4 Sea Lion II Bus (H5_) 2.0 (YH51_ ، YH61_) Toyota Hiace III Bus (_H10_) 1987/08-2004/20 Sea Lion IV Boxer (_h1_ ، _h2_) 2.4 TD 4WD (LXH18_ ، LXH28_) Sea Lion IV Bus (_h1_ ، _h2_) 2.4 d (lh10_ ، lh11_ ، lxh12_ ، lxh22_) Sea Lion IV Bus (_h1_ ، _h2_) 2.7 4WD (RCH19_)
    اكتب رسالتك هنا وأرسلها إلينا